Obecné informace: |
Model auta: | Toyota Cressida 2000 Estate |
Značka auta | Toyota |
Rok výroby auta | 1977 |
Kategorie auta | Combi |
Země výroby auta | Japonsko |
Poháněná kola | Pohon zadních kol |
Rozměry/objemy: |
Délka auta: | 4530 mm |
Šířka auta | 1690 mm |
Výška auta | 1460 mm |
Prostor pro cestující | 3750 l |
Rozvor auta | 2600 mm |
Vzdálenost od povrchu země | 180 mm |
Počet sedadel | 5 |
Počet dveří | 5 |
Provozní hmotnost | 1120 kg |
Motor/palivo: |
Zdvihový objem | 1968 cm3 |
Typ motoru | 4 valcový inline |
Umístění motoru | Vpředu podélný |
Velikost válce | 88.6 x 80.0 mm (3.5 x 3.1 palců) |
Komprese | 8.5:1 |
Systém paliva | Karburátor |
Objem nádrže | 61 l |
Rychlost / zrychlení / výkon: |
Maximální výkon | 67.2892 kW 5000 ot (90.2 l.s.) |
Poměr výkon / váha | 0.060053 kW/kg |
Maximální točivý moment | 145 Nm/ 3600 ot |
Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
Přední brzdy | Diskové |
Zadní brzdy | Bubnové |
Převodovka | Manuální 4-rychlostní |
Chladicí systém | Chladící kapalina |
Transmise | Manuální 4-rychlostní |