Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 71.66 g | | |
Energetická hodnota | 130 kcal | 6.5 % |
Energetická hodnota | 545 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 1.45 g | 3.2 % |
Tuk | 3.78 g | 5.4 % |
Minerální soli | 0.51 g | 8.5 % |
Sacharidy | 22.6 g | 9.8 % |
Cukr | 16.97 g | 18.9 % |
Vápník | 49 mg | 4.9 % |
Železo | 0.09 mg | 0.5 % |
Hořčík | 4 mg | 1.0 % |
Fosfor | 41 mg | 4.1 % |
Draslík | 65 mg | 1.4 % |
Sodík | 142 mg | 5.9 % |
Zinek | 0.16 mg | 1.1 % |
Měď | 0.018 mg | 0.9 % |
Mangan | 0.011 mg | 0.6 % |
Vitamin C | 0.2 mg | 0.3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.019 mg | 1.3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.071 mg | 4.2 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.057 mg | 0.3 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0.153 mg | 1.5 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.019 mg | 1.0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 2 µg | 0.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 2 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 2 µg | | |
Choline | 6.2 mg | | |
Vitamín B12 | 0.15 µg | 2.5 % |
Vitamín A | 6 MJ | 0.1 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 2 µg | 0.8 % |
Vitamín A1 (retinol) | 2 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.3 mg | 2.6 % |
Vitamín K (fylochinon) | 0.6 µg | 0.8 % |
Nasycené mastné kyseliny | 1.016 g | 5.1 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 2.286 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.087 g | | |
Cholesterol | 1 mg | | |
Poměrná hmotnost | 28.35 g unce (28,35g) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;