Parametr | na 100g | DDM (100 g) |
Voda | 51.8 g | | |
Energetická hodnota | 300 kcal | 15.0 % |
Energetická hodnota | 1256 kJ | 0.0 % |
Bílkoviny | 19.8 g | 44.0 % |
Tuk | 24.26 g | 34.7 % |
Minerální soli | 3.68 g | 61.3 % |
Sacharidy | 0.46 g | 0.2 % |
Cukr | 0.46 g | 0.5 % |
Vápník | 388 mg | 38.8 % |
Železo | 0.33 mg | 1.8 % |
Hořčík | 20 mg | 5.0 % |
Fosfor | 347 mg | 34.7 % |
Draslík | 187 mg | 4.0 % |
Sodík | 842 mg | 35.1 % |
Zinek | 2.38 mg | 15.9 % |
Měď | 0.021 mg | 1.1 % |
Mangan | 0.038 mg | 1.9 % |
Selen | 14.5 µg | 20.7 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0.028 mg | 1.9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0.488 mg | 28.7 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0.63 mg | 3.2 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 1.364 mg | 13.6 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0.227 mg | 11.4 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 62 µg | 15.5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 62 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 62 µg | | |
Choline | 15.4 mg | | |
Vitamín B12 | 1.3 µg | 21.7 % |
Vitamín A | 820 MJ | 16.4 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 241 µg | 96.8 % |
Vitamín A1 (retinol) | 240 µg | | |
Beta-karoten | 12 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0.21 mg | 1.8 % |
Vitamín D | 0.4 µg | 8.0 % |
Vitamín D | 18 MJ | 4.5 % |
Vitamín K (fylochinon) | 2 µg | 2.5 % |
Nasycené mastné kyseliny | 15.259 g | 76.3 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 7.023 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 0.724 g | | |
Cholesterol | 72 mg | | |
Poměrná hmotnost | 246 g šálek (250ml) | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;