Import: Vývoj a změny v čase : Rumunsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019412 765 129 073 $ USA1 761,82348,22
200992 090 000 000 $ USA315,3842,69
200864 540 000 000 $ USA191,1136,82
200747 170 000 000 $ USA112,7615,05
200641 000 000 000 $ USA84,937,47
200538 150 000 000 $ USA72,0872,08
200422 170 000 000 $ USA0,000,00
22 170 000 000 (2004)  38 150 000 000 (2005)  41 000 000 000 (2006)  47 170 000 000 (2007)  64 540 000 000 (2008)  92 090 000 000 (2009)  412 765 129 073 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Rumunsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Otmar, zítra Mahulena